16 thg 11, 2011

Danh mục các mã cổ phiếu có tỉ lệ cổ tức 2011/thị giá > 15% (liên tục cập nhật)

Danh mục các mã cổ phiếu có tỉ lệ cổ tức 2011/thị giá > 15%

Mã Giá KH Cổ tức Cổ tức/thị giá
SMA 5.9 20.00% 33.90%
CAD 2.4 10.00% 41.67%
SD4 4 15.00% 37.50%
LO5 3.9 12.00% 30.77%
DST 4 12.00% 30.00%
DHC 6.1 18.00% 29.51%
V15 5.1 15.00% 29.41%
L35 4.8 14.00% 29.17%
PXL 5.3 15.00% 28.30%
VIT 7.2 20.00% 27.78%
PTL 6.5 18.00% 27.69%
PFL 6.2 17.00% 27.42%
TV4 7.4 20.00% 27.03%
DTA 5.6 15.00% 26.79%
PHT 7.5 20.00% 26.67%
CX8 4.7 12.50% 26.60%
PXT 5.7 15.00% 26.32%
PXI 6.8 17.00% 25.00%
VID 4.8 12.00% 25.00%
VLA 7.2 18.00% 25.00%
BGM 8.2 20.00% 24.39%
PSG 7 17.00% 24.29%
VCR 6.6 16.00% 24.24%
SGD 5 12.00% 24.00%
TDC 8.5 20.00% 23.53%
TLH 6.4 15.00% 23.44%
PVV 6.6 15.00% 22.73%
HDO 8 18.00% 22.50%
ADC 6.7 15.00% 22.39%
HBB 6.3 14.00% 22.22%
HEV 8.1 18.00% 22.22%
KMR 4.5 10.00% 22.22%
SJC 9 20.00% 22.22%
DAD 6.8 15.00% 22.06%
SKS 8.2 18.00% 21.95%
VCC 6.9 15.00% 21.74%
L44 6.5 14.00% 21.54%
TMT 5.6 12.00% 21.43%
TPC 7.7 16.50% 21.43%
L62 8.4 18.00% 21.43%
BCE 8 17.00% 21.25%
TV2 8.5 18.00% 21.18%
SED 7.6 16.00% 21.05%
STT 5.7 12.00% 21.05%
MMC 7.2 15.00% 20.83%
TNG 9.7 20.00% 20.62%
CID 7.3 15.00% 20.55%
CTC 7.8 16.00% 20.51%
C47 9.8 20.00% 20.41%
PJT 5.9 12.00% 20.34%
EID 7.4 15.00% 20.27%
VSI 7.4 15.00% 20.27%
TKC 7.4 15.00% 20.27%
VC9 7.9 16.00% 20.25%
PXM 7.5 15.00% 20.00%
GTT 7 14.00% 20.00%
CDC 9 18.00% 20.00%
DC4 7.6 15.00% 19.74%
PV2 5.1 10.00% 19.61%
VOS 4.6 9.00% 19.57%
PGT 4.1 8.00% 19.51%
DAE 7.7 15.00% 19.48%
S74 7.7 15.00% 19.48%
EFI 6.2 12.00% 19.35%
NST 10 18.00% 19.35%
PXA 5.2 10.00% 19.23%
SHB 7.6 14.00% 18.4
LBM 13.0% 19.8%
V12   5.5 15% 27%
Và đây là những cổ phiếu được lọc lại từ list trên với 02 điều kiện chính: có tốc độ tăng trưởng dự phóng 2011 > 2010 và có thể đảm bảo tỉ lệ trả cổ tức = tiền mặt như cam kết :

NST
TDC
DC4
SED
SGD

EID
VLA
TV4 (Loại vì mã này liên tiếp 03 năm trả ct = cp, năm 2011 = cp :D)
LBM

 Trong 10 cổ phiếu trên tôi còn lọc lại theo dữ liệu lịch sử được 04 mã ổn nhất chỉ tư vấn riêng cho KH của GBVS)
List cập nhật ngày : 24/11:
RAL : 30% 
LAF

2 nhận xét:

  1. Trùng 2 mã VLA & EID .
    Bổ sung 2 mã : CMS , ADC

    Trả lờiXóa
  2. Trùng máu TDC, SED thì thanh khoản ghê răng quá

    Trả lờiXóa