30 thg 10, 2011

Cách tính lãi suất Pru dential có dấu hiệu lừa đảo?

Hiện nay Pru cho vay với lãi suất khá hấp dẫn 1.8% tháng thủ tục đơn giản, lại chỉ cần cho vay tín chấp. Nhưng với cách tính 1.8% tháng * số dư ban đầu , thực ra bạn phải trả bao nhiêu? Lãi suất này thực ra lên đến gần 90%/năm trong năm thứ 03 trở đi. (bạn nào cần mình có thể gửi file Ẽxcel). Tôi gọi kiểu lừa đảo này là lừa đảo tinh vì cái cách nó dùng thuật ngữ chuyên ngành - tính trên số dư ban đầu .
Ví dụ cụ thể: Giả sử bạn vay của Prudential 17 triệu với lãi suất 1.8%/tháng với kì hạn 03 năm, mỗi tháng trên hợp đồng bạn phải trả 793,993đ thì tổng số tiền lãi bạn phải trả là 11,016,000 đồng lệch 5,525,000 đồng so với lãi suất 1.8%/tháng * DƯ NỢ GIẢM DẦN của ngân hàng công bố. (số lãi bạn phải trả cho ngân hàng là 5,843,769.6 đ)  

Và nếu bạn phát hiện ra, bạn sẽ có thể làm gì? Bạn sẽ phải tiếp tục vì Ko thể chấm dứt hợp đồng trước hạn .
Tham khảo thêm tại đây :Prudential bị khách 'tố' cho vay nặng lãi

Khách hàng vay tín chấp tại Công ty Tài chính Prudential muốn tất toán trước hạn nhưng không được chấp nhận nên bức xúc và "tố" là công ty đang cho vay nặng lãi.
http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/...1/01/3ba2578e/
 Vá đây là bảng tính thực tế so sánh giữa cách tính lãi suất của Pru với cách tính theo lãi suất của ngân hàng với mức lãi suất danh nghĩa là 1.8% tháng.
(bạn có thể copy số liệu ra excel cho dễ đọc hoặc liên hệ yahoo để lấy file)
Số kìVốn gốc Số tiền gốc trả Lãi suất Pru danh nghĩaTiền Lãi trả PruLS thực trả cho PrudentialLãi suất NH Lãi trả NH Thiệt hại kinh tếThiệt hại giản đơn
0
117,000,000            487,000 1.8%3060001.8%1.80%      306,000 0.0                      -  
216,513,000            487,000 1.8%3060001.9%1.80%      297,234 9,844.1            8,766.0
316,026,000            487,000 1.8%3060001.9%1.80%      288,468 19,461.1         17,532.0
415,539,000            487,000 1.8%3060002.0%1.80%      279,702 28,855.1         26,298.0
515,052,000            487,000 1.8%3060002.0%1.80%      270,936 38,029.8         35,064.0
614,565,000            487,000 1.8%3060002.1%1.80%      262,170 46,989.0         43,830.0
714,078,000            487,000 1.8%3060002.2%1.80%      253,404 55,736.5         52,596.0
813,591,000            487,000 1.8%3060002.3%1.80%      244,638 64,276.1         61,362.0
913,104,000            487,000 1.8%3060002.3%1.80%      235,872 72,611.2         70,128.0
1012,617,000            487,000 1.8%3060002.4%1.80%      227,106 80,745.6         78,894.0
1112,130,000            487,000 1.8%3060002.5%1.80%      218,340 88,682.7         87,660.0
1211,643,000            487,000 1.8%3060002.6%1.80%      209,574 96,426.0         96,426.0
  5,844,000.00   3,672,000.00 3,093,444.0601,657.2578,556.0
111,156,000            487,000 1.8%3060002.7%1.80%      200,808 119,507.3       106,419.2
210,669,000            487,000 1.8%3060002.9%1.80%      192,042 127,973.3       113,958.0
310,182,000            487,000 1.8%3060003.0%1.80%      183,276 136,228.0       122,724.0
49,695,000            487,000 1.8%3060003.2%1.80%      174,510 144,275.4       131,490.0
59,208,000            487,000 1.8%3060003.3%1.80%      165,744 152,119.0       140,256.0
68,721,000            487,000 1.8%3060003.5%1.80%      156,978 159,762.6       149,022.0
78,234,000            487,000 1.8%3060003.7%1.80%      148,212 167,209.6       157,788.0
87,747,000            487,000 1.8%3060003.9%1.80%      139,446 174,463.6       166,554.0
97,260,000            487,000 1.8%3060004.2%1.80%      130,680 181,528.1       175,320.0
106,773,000            487,000 1.8%3060004.5%1.80%      121,914 188,406.4       184,086.0
116,286,000            487,000 1.8%3060004.9%1.80%      113,148 195,101.9       192,852.0
125,799,000            487,000 1.8%3060005.3%1.80%      104,382 201,618.0       201,618.0
101,730,000  5,844,000.00   3,672,000.00 3.6%1.6%  1,630,332 1,948,193.21,842,087.2
15,312,000            487,000 1.8%3060005.8%1.80%        95,616 239,014.7       212,838.5
24,825,000            487,000 1.8%3060006.3%1.80%        86,850 246,102.4       219,150.0
34,338,000            487,000 1.8%3060007.1%1.80%        78,084 252,994.9       227,916.0
43,851,000            487,000 1.8%3060007.9%1.80%        69,318 259,695.7       236,682.0
53,364,000            487,000 1.8%3060009.1%1.80%        60,552 266,208.3       245,448.0
62,877,000            487,000 1.8%30600010.6%1.80%        51,786 272,536.1       254,214.0
72,390,000            487,000 1.8%30600012.8%1.80%        43,020 278,682.6       262,980.0
81,903,000            487,000 1.8%30600016.1%1.80%        34,254 284,651.1       271,746.0
91,416,000            487,000 1.8%30600021.6%1.80%        25,488 290,444.9       280,512.0
10929,000            487,000 1.8%30600032.9%1.80%        16,722 296,067.2       289,278.0
11442,000            487,000 1.8%30600069.2%1.80%           7,956 301,521.2       298,044.0
12-45,000            487,001 101.8%3060001.80%                  -   306,000.0       306,000.0
31,602,000  5,844,001.00   3,672,000.00 69.1%1.8%      569,646 3,293,919.23,104,808.5
SUM17,532,00111,016,0000.70.05,293,4225,843,769.65,525,451.7